2750
2015-08-14 09:49:05
技術特性
| 閥體材料 | 無鉛黃銅 | ||||||||
| 進(jin)/出口管徑 | 1” | ||||||||
| 流(liu)量范圍(wei)(0.35Mpa進水壓力(li)) | |||||||||
| 連續出水量(壓降0.Mpa) | 5.9m3/h | ||||||||
| 峰值出水量(壓降0.175mpa) | 7.5m3/h | ||||||||
| 阻力系數 | 6.8 | ||||||||
| 反(fan)洗(xi)流(liu)量(壓降0.175mpa) | 5.9m3/h | ||||||||
| 再生 | |||||||||
| 順流(liu)/逆流(liu) | 任選一(yi)項 | ||||||||
| 程(cheng)序(xu)調(diao)節 | 所有再生步驟時間均可調節(jie) | ||||||||
| 較大再生(sheng)時間 | 164分鐘 | ||||||||
| 無硬(ying)水旁(pang)通 | 可選 | ||||||||
| 主要尺寸 | |||||||||
| 中心管直徑 | 1”(1.05)0.D. | ||||||||
| 排水管直徑 | 3/4” | ||||||||
| 鹽液管直徑 | 3/8”(1/2”) | ||||||||
| 罐體接口直(zhi)徑 | 2 1/2”-8 | ||||||||
| 閥(fa)體高度(du)(由閥(fa)體頂端至(zhi)罐體接口(kou)) | 6-1/2” | ||||||||
| 注(zhu):進水壓力為40psi(0.28mpa),再生(sheng)鹽耗為每(mei)升樹脂160克鹽。 | |||||||||
| 電源參數(shu) | 24v,110v.220v-50hz.60hz | ||||||||
| 設(she)計壓力 | 2.1mpa | ||||||||
| 工(gong)作壓力 | 0.14-0.84mpa | ||||||||
| 工作(zuo)溫度(du) | 34°-110°F | ||||||||
| 工作程序 | 時(shi)間設置(zhi)參考(kao) | 逆流再生 | 時間設置參考 | ||||||
| 反洗 | 10分鐘(zhong) | 吸鹽置(zhi)換 | 60分鐘 | ||||||
| 吸鹽轉換 | 60分鐘 | 反洗 | 10分(fen)鐘(zhong) | ||||||
| 正洗 | 10分鐘 | 正洗 | 10分鐘 | ||||||
| 鹽箱補水 | 10分鐘 | 鹽(yan)箱(xiang)補水 | 10分鐘 | ||||||
| 運行(xing) | 運(yun)行 | ||||||||
| 配置表 | |||||||||
| 項目 | 控(kong)制閥型號 | 罐體尺寸 (直徑mm) |
樹脂裝填量 (體積L) |
鹽箱尺寸 (體積L) |
軟化出水 (噸/小時) |
過濾出水 (噸/小時) |
|||
| 1 | 2750 | 400 | 150 | 200 | <3.7 | <1.9 | |||
| 2 | 2750 | 500 | 200 | 200 | <5.9 | <3 | |||
| 3 | 2750 | 600 | 375 | 500 | <7 | <4.2 | |||
產品系列
聯系我們
公司地址:北京市豐臺區角門北路8號院1號樓408室
聯系電話:010-60209396
13910221601(蘇經理)
網址:xjzsks.net
郵箱:1285733167@qq.com
